vpravo
Napětí
203.7 V
Proud
3.71 A
Výkon
757.5 W
Teplota
58.0 °C
Energie dnes
3.44 kWh
Celková energie
2.50 MWh
Statistiky měsíce — Květen 2026
Energie za měsíc
147.44 kWh
Sluneční hodiny
183.0 h
Špičkový výkon
2.00 kW
Průměr / den
11.34 kWh
| Měsíc | Energie | Slunce | Špička |
|---|---|---|---|
| Leden | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Únor | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Březen | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Duben | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Květen | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Červen | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Červenec | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Srpen | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Září | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Říjen | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Listopad | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Prosinec | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Celkem | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
Graf výkonu
Žádná data k zobrazení.
Poslední aktualizace: Právě teď