Libor 2 Online
Libor Holoubek
Voltage

176.5 V

Current

0.57 A

Power

100.3 W

Temperature

0.0 °C

Energy Today

41.0 Wh

Total Energy

1.50 MWh

Monthly Statistics — September 2026
Energy This Month
81.60 kWh
Sunshine Hours
127.0 h
Peak Power
2.13 kW
Average / Day
8.16 kWh
Yearly Overview — 2026
Month Energy Sunshine Peak
January 0.0 Wh 0.0 h 0.0 W
February 0.0 Wh 0.0 h 0.0 W
March 0.0 Wh 0.0 h 0.0 W
April 238.60 kWh 249.0 h 1.86 kW
May 312.07 kWh 464.0 h 1.92 kW
June 299.49 kWh 467.0 h 2.14 kW
July 324.12 kWh 465.0 h 2.02 kW
August 1.70 MWh 370.0 h 2.16 kW
September 81.60 kWh 127.0 h 2.13 kW
October 0.0 Wh 0.0 h 0.0 W
November 0.0 Wh 0.0 h 0.0 W
December 0.0 Wh 0.0 h 0.0 W
Total 2.96 MWh 2,142.0 h 2.16 kW
Power Chart
No data to display.

Last Update: Just now