Napětí
254.5 V
Proud
0.47 A
Výkon
117.3 W
Teplota
23.0 °C
Energie dnes
65.0 Wh
Celková energie
5.75 MWh
Statistiky měsíce — Září 2026
Energie za měsíc
81.06 kWh
Sluneční hodiny
122.0 h
Špičkový výkon
2.20 kW
Průměr / den
8.11 kWh
| Měsíc | Energie | Slunce | Špička |
|---|---|---|---|
| Leden | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Únor | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Březen | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Duben | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Květen | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Červen | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Červenec | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Srpen | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Září | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Říjen | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Listopad | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Prosinec | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
| Celkem | 0.0 Wh | 0.0 h | 0.0 W |
Graf výkonu
Žádná data k zobrazení.
Poslední aktualizace: Právě teď